山東省 | 臨沂市 | 蒙陰縣 | 蒙陰支行 | 臨沂市蒙陰縣新城路151號 | 0539-4816558 | 117.9556 | 35.71465 | |
山東省 | 臨沂市 | 蘭陵縣 | 蘭陵古鎮支行 | 臨沂市蘭陵縣蘭陵鎮金陵大街北段西側 | 0539-5581008 | 117.8641 | 34.74971 | |
山東省 | 臨沂市 | 蘭陵縣 | 蘭陵支行 | 臨沂市蘭陵縣會寶路東段南側 | 0539-5127008 | 117.6275 | 35.51683 | |
山東省 | 臨沂市 | 平邑縣 | 平邑支行 | 臨沂市平邑縣浚河西路路南聯通大廈北側 | 0539-4681719 | 117.6275 | 35.51681 | |
山東省 | 臨沂市 | 費縣 | 費縣開發區支行 | 臨沂市費縣探沂鎮政府駐地327國道與229省道交匯處東北角瑞昊商業樓 | 0539-5611186 | 118.148751 | 35.205288 | |
山東省 | 臨沂市 | 費縣 | 費縣支行 | 臨沂市費縣和平路63號 | 0539-5050516 | 117.9826 | 35.27202 | |
山東省 | 臨沂市 | 沂南縣 | 沂南澳柯瑪大道小微支行 | 臨沂市沂南縣歷山路與澳柯瑪大道交匯處路東 | 0539-3252716 | 118.4629 | 35.53926 | |
山東省 | 臨沂市 | 沂南縣 | 沂南支行 | 臨沂市沂南縣人民路東首(人民路與正陽路交匯處西北角) | 0539-3252701 | 118.4767 | 35.55559 | |
山東省 | 臨沂市 | 臨沐縣 | 臨沭常林支行 | 臨沂市臨沭縣常林大街與振興路交匯處東北角 | 0539-6209180 | 118.6473 | 34.92192 | |
山東省 | 臨沂市 | 臨沐縣 | 臨沭支行 | 臨沂市臨沭縣沭新西街2號 | 0539-6209991 | 118.653518 | 34.926277 | |
山東省 | 臨沂市 | 郯城縣 | 郯城支行 | 臨沂市郯城縣人民路155號 | 0539-6717666 | 118.3624 | 34.62121 | |
山東省 | 臨沂市 | 莒南縣 | 莒南天橋路支行 | 臨沂市莒南縣天橋路16號 | 0539-7319110 | 118.8502 | 35.19672 | |
山東省 | 臨沂市 | 莒南縣 | 莒南支行 | 臨沂市莒南縣黃海路23號 | 0539-7319711 | 118.8508 | 35.195 | |
山東省 | 臨沂市 | 沂水縣 | 沂水開發區支行 | 臨沂市沂水縣經濟開發區東環路南段宏冠商城一樓 | 0539-2231608 | 118.647835 | 35.764145 | |
山東省 | 臨沂市 | 沂水縣 | 沂水沂城支行 | 臨沂市沂水縣沂水鎮中心南街南段路西 | 0539-7126026 | 118.6316 | 35.78083 | |
山東省 | 臨沂市 | 沂水縣 | 沂水支行 | 臨沂市沂水縣長安路83號 | 0539-7122006 | 118.6444 | 35.78551 | |
山東省 | 臨沂市 | 蘭山區 | 市中支行 | 臨沂市蘭山區沂蒙路336號 | 0539-8199929 | 118.3509 | 35.04967 | |
山東省 | 臨沂市 | 蘭山區 | 城北支行 | 臨沂市蘭山區棗溝頭鎮政府駐地205國道西側 | 0539-8630387 | 118.311 | 35.19389 | |
山東省 | 臨沂市 | 蘭山區 | 祥河支行 | 臨沂市蘭山區白沙埠鎮駐地北500米處 | 0539-8651070 | 118.404 | 35.18848 | |
山東省 | 臨沂市 | 蘭山區 | 李官支行 | 臨沂市蘭山區李官鄉政府大院東南角 | 0539-8671088 | 118.4155 | 35.27867 | |
山東省 | 臨沂市 | 高新技術開發區 | 高新區支行 | 臨沂市高新技術產業開發區科技大道與雙園路交匯處西100米路北 | 0539-8486096 | 118.2701 | 35.01179 | |
山東省 | 臨沂市 | 羅莊區 | 萬泉支行 | 臨沂市羅莊區羅四路與文化路交匯處向南150米 | 0539-8256099 | 118.2955 | 34.97189 | |
山東省 | 臨沂市 | 河東區 | 盛發支行 | 臨沂市羅莊區沂河路與湖東二路交匯處 | 0539-8593866 | 118.3025 | 35.02378 | |
山東省 | 臨沂市 | 河東區 | 沂河支行 | 臨沂市河東區銀橋街中段北側 | 0539-8091086 | 118.3933 | 35.07148 | |
山東省 | 臨沂市 | 經濟開發區 | 東興支行 | 臨沂市經濟開發區205國道東側臨沂鋼材物流城 | 0539-8802008 | 118.4405 | 35.05791 | |
山東省 | 臨沂市 | 經濟開發區 | 開發區支行 | 臨沂經濟開發區沂河路東段北側 | 0539-8801132 | 118.4476 | 35.02413 | |
山東省 | 臨沂市 | 蘭山區 | 涑河支行 | "臨沂市澳龍批發城鞋帽商場C1區2號樓 (臨西八路與聚才路交匯處)" | 0539-2190008 | 118.3014 | 35.10851 | |
山東省 | 臨沂市 | 蘭山區 | 金華支行 | 臨沂市金雀山一路141號 | 0539-8137627 | 118.3442 | 35.05693 | |
山東省 | 臨沂市 | 蘭山區 | 濱海支行 | 臨沂市蘭山區沂蒙路與北園路交匯處廣田悅城 | 0539-8350161 | 118.349 | 35.08808 | |
山東省 | 臨沂市 | 蘭山區 | 九州支行 | 臨沂市蘭山區解放路中段翔宇生活廣場 | 0539-8226913 | 118.3446 | 35.07218 | |
山東省 | 臨沂市 | 蘭山區 | 東岳支行 | 臨沂市通達路75號 | 0539-8234728 | 118.3351 | 35.07841 | |
山東省 | 臨沂市 | 蘭山區 | 新華支行 | 臨沂市紅旗路東段北側廣場世紀城樓內 | 0539-8226998 | 118.3477 | 35.06941 | |
山東省 | 臨沂市 | 河東區 | 太平支行 | 臨沂市河東區太平鎮政府駐地206國道東側 | 0539-8751411 | 118.4738 | 35.19175 | |
山東省 | 臨沂市 | 蘭山區 | 半程支行 | 臨沂市蘭山區半程鎮政府駐地 | 0539-8641027 | 118.3133 | 35.2404 | |
山東省 | 臨沂市 | 蘭山區 | 匯通支行 | 臨沂市義堂鎮西代莊村南327國道北 | 0539-8568741 | 118.2298 | 35.16326 | |
山東省 | 臨沂市 | 蘭山區 | 義堂支行 | 臨沂市蘭山區義堂鎮政府駐地327國道北側 | 0539-8568289 | 118.2443 | 35.15445 | |
山東省 | 臨沂市 | 羅莊區 | 冊山支行 | 臨沂市羅莊區冊山鄉政府駐地臨冊路西 | 0539-8581073 | 118.3393 | 34.92148 | |
山東省 | 臨沂市 | 河東區 | 相公支行 | 臨沂市河東區相公鎮政府駐地南寺路西側 | 0539-8839363 | 118.5124 | 35.11939 | |
山東省 | 臨沂市 | 河東區 | 湯泉區支行 | 臨沂市河東區湯頭鎮政府駐地溫泉路中段 | 0539-8712156 | 118.5225 | 35.27232 | |
山東省 | 臨沂市 | 蘭山區 | 銀通支行 | 臨沂市銀雀山路與通達路交匯處 | 0539-8321927 | 118.3364 | 35.06617 | |
山東省 | 臨沂市 | 蘭山區 | 蘭田支行 | 臨沂市蘭山區臨西八路汽摩配城A-592號 | 0539-2806208 | 118.303 | 35.09416 | |
山東省 | 臨沂市 | 蘭山區 | 朱保支行 | 臨沂市義堂鎮朱保駐地 | 0539-8551131 | 118.1977 | 35.15431 | |
山東省 | 臨沂市 | 蘭山區 | 誠信支行 | 臨沂市蘭山區蒙山大道中段華豐汽車裝具城55號 | 0539-8354488 | 118.3208 | 35.10237 | |
山東省 | 臨沂市 | 蘭山區 | 興華支行 | 臨沂市華藥綜合商貿園(臨西八路與前十街交匯處) | 0539-8039929 | 118.3033 | 35.10044 | |
山東省 | 臨沂市 | 蘭山區 | 商城支行 | 臨沂市商城路北段 | 0539-8211409 | 118.3033 | 35.10042 | |
山東省 | 臨沂市 | 蘭山區 | 金泰支行 | 臨沂市蘭山區解放路126號 | 0539-8231396 | 118.3353 | 35.07344 | |
山東省 | 臨沂市 | 蘭山區 | 金升支行 | 臨沂市青年路與通達路交匯處東南角 | 0539-8611032 | 118.3427 | 35.13574 | |
山東省 | 臨沂市 | 蘭山區 | 北城支行 | 臨沂市沂蒙路與三和九街交匯處東側昆侖商業廣場 | 0539-8611031 | 118.35095 | 35.144645 | |
山東省 | 臨沂市 | 羅莊區 | 益新支行 | 臨沂市河東區東興路與鳳凰大街交匯處向南50米 | 0539-8091168 | 118.3968 | 35.07839 | |
山東省 | 臨沂市 | 河東區 | 于埠支行 | 臨沂市河東區彭于埠農貿市場西側 | 0539-8381728 | 118.4118 | 35.10529 | |
山東省 | 臨沂市 | 河東區 | 河東支行 | 臨沂市河東區政府駐地沂河大橋收費處東 | 0539-8091288 | 118.4738 | 35.19175 | |
山東省 | 臨沂市 | 羅莊區 | 龍潭支行 | 臨沂市羅莊區206國道與工業路交匯處 | 0539-8241501 | 118.3005 | 34.98624 | |
山東省 | 臨沂市 | 羅莊區 | 羅莊支行 | 臨沂市羅莊區政府駐地雙月街北側 | 0539-8268508 | 118.2979 | 34.99675 | |
山東省 | 臨沂市 | 蘭山區 | 融達支行 | 臨沂市蘭山區臨西十一路與大山路交匯處北200米路西(臨沂市蘭華國際家具材料城6號樓) | 0539-8296843 | 118.3014 | 35.10851 | |
山東省 | 臨沂市 | 蘭山區 | 銀都支行 | 臨沂市蘭山區聚才路與瑯琊王路交匯處小商品城101號 | 0539-8061130 | 118.3073 | 35.10268 | |
山東省 | 臨沂市 | 蘭山區 | 宏圖支行 | 臨沂市蘭山區解放路與臨西十一路交匯處東50米路北 | 0539-8365353 | 118.2745 | 35.11113 | |
山東省 | 臨沂市 | 蘭山區 | 西郊支行 | 臨沂市蘭山區蒙山大道84號 | 0539-8019888 | 118.3209 | 35.10261 | |
山東省 | 臨沂市 | 蘭山區 | 金都支行 | 臨沂市蘭山區沂州路19號 | 0539-8184152 | 118.3561 | 35.07263 | |
山東省 | 臨沂市 | 蘭山區 | 城區支行 | 臨沂市金雀山路57號 | 0539-8150160 | 118.3544 | 35.05755 | |
山東省 | 臨沂市 | 蘭山區 | 星火支行 | 臨沂市通達路與北園路交匯處西100米路北 | 0539-8290070 | 118.331725 | 35.088719 | |
山東省 | 臨沂市 | 蘭山區 | 廣鴻支行 | 臨沂市蘭山區新華一路與紅旗路交匯處百麗廣場一樓F1-01 | 0539-7032299 | 118.343 | 35.0691 | |
山東省 | 臨沂市 | 蘭山區 | 開源支行 | 臨沂市蘭山區工業大道南段57號 | 0539-8362005 | 118.3044 | 35.05826 | |
山東省 | 臨沂市 | 蘭山區 | 銀雀山支行 | 臨沂市蘭山區金雀山一路西段北側 | 0539-8152784 | 118.3214 | 35.05722 | |
山東省 | 臨沂市 | 蘭山區 | 金壇支行 | 臨沂市蘭山區金源路20號 | 0539-8322140 | 118.3585 | 35.04695 | |
山東省 | 臨沂市 | 蘭山區 | 金雀山支行 | 臨沂市金雀山路71號 | 0539-8322153 | 118.3496 | 35.05743 | |
山東省 | 臨沂市 | 蘭山區 | 恒昌支行 | 臨沂市蘭山區通達路12號 | 0539-8297152 | 118.332724 | 35.102326 | |
山東省 | 臨沂市 | 蘭山區 | 蘭山支行 | 臨沂市蘭山區解放路191號 | 0539-8226478 | 118.335305 | 35.073491 | |
浙江省 | 寧波市 | 高新區 | 國家高新區支行 | 寧波市高新區星海南路8號 | 0574-81851623 | 121.635075 | 29.880755 | |
浙江省 | 寧波市 | 鄞州區 | 鄞州支行 | 寧波市鄞州區首南街道泰康中路456號S101室-S105室、201室-203室 | 0574-89212650 | 121.557932 | 29.813279 | |
浙江省 | 寧波市 | 余姚市 | 余姚支行 | 寧波余姚市城區新建北路86號、88號余姚市城區文山商廈2-201室 | 0574-62557018 | 121.165098 | 30.068287 | |
浙江省 | 寧波市 | 江北區 | 江北支行 | 寧波市江北區人民路658弄1號 | 0574-87659979 | 121.575415 | 29.902775 | |
浙江省 | 寧波市 | 北侖區 | 北侖支行 | 寧波市北侖區明州路295號 | 0574-86852810 | 121.85489 | 29.917469 | |
浙江省 | 寧波市 | 慈溪市 | 觀海衛支行 | 慈溪市觀海衛鎮觀海衛路28號 | 0574-63638133 | 121.418505 | 30.169955 | |
浙江省 | 寧波市 | 慈溪市 | 慈溪支行 | 慈溪市滸山街道孫塘東村慈甬路333-345號 | 0574-63088013 | 121.265362 | 30.173163 | |
浙江省 | 寧波市 | 江東區 | 寧波分行 | 浙江省寧波市江東區滄海路1918-1924號上東商務中心3幢1-2層 | 0574-87860526 | 121.603021 | 29.860218 | |
山東省 | 臨沂市 | 蘭山區 | 總行營業部 | 山東省臨沂市蘭山區北京路37號 | 0539-7877911 | 118.353038 | 35.109273 |
客服熱線:400-69-96588
投訴電話:0539-7359069
Copyright © 2007-2015 LinShang Bank All Rights Reserved
魯ICP備15041952號 地址:山東省臨沂市蘭山區北京路37號 郵編:276000 IPv6