人民幣存款利率一覽表 | |||
單位:% | |||
項目 | 2015年10月24日基準利率 | 2018年4月20日起掛牌利率 | |
個人存款 | 對公存款 | ||
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
二、定期存款 | |||
(一)整存整取 | |||
三個月 | 1.1 | 1.485 | 1.375 |
半 年 | 1.3 | 1.755 | 1.625 |
一 年 | 1.5 | 2.025 | 1.875 |
二 年 | 2.1 | 2.73 | 2.625 |
三 年 | 2.75 | 3.575 | 3.1625 |
五 年 | -- | 3.85 | 3.3 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一 年 | 1.1 | 1.32 | -- |
三 年 | 1.3 | 1.56 | -- |
五 年 | -- | 2.1 | -- |
(三)定活兩便 | |||
三、協定存款 | 1.15 | -- | 1.495 |
四、通知存款 | |||
一天 | 0.8 | 1.04 | 1.04 |
七天 | 1.35 | 1.755 | 1.755 |
注:保證金存款執行相應期限檔次基準利率。 |
客服熱線:400-69-96588
投訴電話:0539-7359069
Copyright © 2007-2015 LinShang Bank All Rights Reserved
魯ICP備15041952號 地址:山東省臨沂市蘭山區北京路37號 郵編:276000 IPv6